lun. 11-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mar. 12-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 |
ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
ECPI_ANGLAIS TECHNIQUE POUR ENVIR WARE D, ANGLAIS_BAT. CENTRAL_3A06 |
|||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mer. 13-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
ECPI_ENTREPRENARIAT DEBARGE F, 111 |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
jeu. 14-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 GRUESCU I, A26 |
ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
ven. 15-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_GESTION PROJETS INDUS GRUESCU I, 111 |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
sam. 16-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 |
lun. 18-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mar. 19-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mer. 20-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
jeu. 21-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
ven. 22-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
sam. 23-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 |
lun. 25-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mar. 26-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_SOUTENANCE MATERIAUX BALLOY D, 111 |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mer. 27-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_EXEMPLES D ETUDES IND. VAIJA S, 111 |
ECPI_ENTREPRENARIAT DEBARGE F, 111 |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
jeu. 28-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
ECPI_PROJET TUTORE S6 DEFOURNE F, |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
ven. 01-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 GRUESCU I, |
ECPI_PROJET TUTORE S6 |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
sam. 02-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_ENTREPRENARIAT DEBARGE F, 111 |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 |
lun. 04-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 GRUESCU I, |
ECPI_PROJET TUTORE S6 |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mar. 05-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_PROJET TUTORE S6 |
ECPI_PROJET TUTORE S6 GRUESCU I, |
||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
mer. 06-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
jeu. 07-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ECPI_FABRICATION ASSISTEE ORDI DEFOURNE F, TOURNAGE CN |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ECPI_FABRICATION ASSISTEE ORDI DEFOURNE F, FRAISAGE CN DMG |
|||||||||||||||||||
ven. 08-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 | ||||||||||||||||||||
sam. 09-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ECPI_ENTREPRENARIAT DEBARGE F, 111 |
|||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G3 |